England-Premier League - Saison 2024/25 | ||||||
Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Tore | ||
35. Spieltag | ||||||
02.05.2025, 21:00 | Manchester City ![]() | : | ![]() | 1 | : | 0 |
03.05.2025, 13:30 | Aston Villa ![]() | : | ![]() | 1 | : | 0 |
03.05.2025, 16:00 | Everton FC ![]() | : | ![]() | 0 | : | 0 |
03.05.2025, 16:00 | Leicester City ![]() | : | ![]() | 1 | : | 0 |
03.05.2025, 18:30 | Arsenal FC ![]() | : | ![]() | - | : | - |
04.05.2025, 15:00 | Brentford FC ![]() | : | ![]() | - | : | - |
04.05.2025, 15:00 | Brighton & Hove Albion ![]() | : | ![]() | - | : | - |
04.05.2025, 15:00 | West Ham United ![]() | : | ![]() | - | : | - |
04.05.2025, 17:30 | Chelsea FC ![]() | : | ![]() | - | : | - |
05.05.2025, 21:00 | Crystal Palace ![]() | : | ![]() | - | : | - |
zu den Spieltagen: |
|