| Landesliga Süd Brandenburg - Saison 2009/10 - Spielplan |
| Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Tore |
| 1. Spieltag |
| 15.08.2009, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | RSV Waltersdorf 09 | 2 | : | 0 |
| 15.08.2009, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 0 | : | 2 |
| 15.08.2009, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 1 | : | 3 |
| 15.08.2009, 15:00 | SG Burg | : | SV Süden Forst | 4 | : | 3 |
| 15.08.2009, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | BSV Guben Nord | 3 | : | 2 |
| 15.08.2009, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | Neuzeller SV 1922 | 3 | : | 1 |
| 15.08.2009, 15:00 | 1. FC Guben | : | FV Erkner 1920 | 1 | : | 3 |
| 15.08.2009, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | Ludwigsfelder FC (II) | 4 | : | 0 |
| 2. Spieltag |
| 22.08.2009, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | SV Empor Mühlberg | 2 | : | 3 |
| 22.08.2009, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 1 | : | 4 |
| 22.08.2009, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | SG Burg | 4 | : | 3 |
| 22.08.2009, 15:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | KSV Tettau/Schraden | 2 | : | 1 |
| 22.08.2009, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | 1. FC Guben | 3 | : | 1 |
| 22.08.2009, 15:00 | SV Süden Forst | : | SV Vogelsang 1952 | 1 | : | 4 |
| 22.08.2009, 15:00 | BSV Guben Nord | : | SV Preußen Frankfurt | 5 | : | 2 |
| 23.08.2009, 14:00 | FV Erkner 1920 | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 0 | : | 0 |
| 3. Spieltag |
| 28.08.2009, 18:30 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | Ludwigsfelder FC (II) | 3 | : | 1 |
| 29.08.2009, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 0 | : | 4 |
| 29.08.2009, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | FV Erkner 1920 | 2 | : | 1 |
| 29.08.2009, 15:00 | SG Burg | : | RSV Waltersdorf 09 | 1 | : | 3 |
| 29.08.2009, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 5 | : | 2 |
| 29.08.2009, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | 1. FC Guben | 4 | : | 1 |
| 29.08.2009, 15:00 | BSV Guben Nord | : | SV Süden Forst | 6 | : | 2 |
| 29.08.2009, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | Neuzeller SV 1922 | 2 | : | 1 |
| 4. Spieltag |
| 12.09.2009, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | SV Vogelsang 1952 | 2 | : | 0 |
| 12.09.2009, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | SG Burg | 3 | : | 1 |
| 12.09.2009, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | BSV Guben Nord | 1 | : | 4 |
| 12.09.2009, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | KSV Tettau/Schraden | 2 | : | 2 |
| 12.09.2009, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 2 | : | 1 |
| 12.09.2009, 15:00 | 1. FC Guben | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 4 | : | 0 |
| 12.09.2009, 15:00 | SV Süden Forst | : | SV Preußen Frankfurt | 6 | : | 1 |
| 12.09.2009, 17:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | SV Empor Mühlberg | 0 | : | 0 |
| 5. Spieltag |
| 19.09.2009, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | Neuzeller SV 1922 | 8 | : | 0 |
| 19.09.2009, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | FV Erkner 1920 | 0 | : | 0 |
| 19.09.2009, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | 1. FC Guben | 1 | : | 1 |
| 19.09.2009, 15:00 | SG Burg | : | Ludwigsfelder FC (II) | 4 | : | 4 |
| 19.09.2009, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 0 | : | 3 |
| 19.09.2009, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 0 | : | 1 |
| 19.09.2009, 15:00 | BSV Guben Nord | : | RSV Waltersdorf 09 | 3 | : | 2 |
| 19.09.2009, 15:00 | SV Süden Forst | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 0 | : | 1 |
| 6. Spieltag |
| 26.09.2009, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | SV Süden Forst | 2 | : | 0 |
| 26.09.2009, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | BSV Guben Nord | 2 | : | 0 |
| 26.09.2009, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | SV Preußen Frankfurt | 2 | : | 1 |
| 26.09.2009, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | SV Empor Mühlberg | 0 | : | 2 |
| 26.09.2009, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | SG Burg | 1 | : | 1 |
| 26.09.2009, 15:00 | 1. FC Guben | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 0 | : | 4 |
| 26.09.2009, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | KSV Tettau/Schraden | 0 | : | 0 |
| 26.09.2009, 17:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | SV Vogelsang 1952 | 8 | : | 0 |
| 7. Spieltag |
| 03.10.2009, 14:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 6 | : | 2 |
| 03.10.2009, 14:00 | SV Empor Mühlberg | : | 1. FC Guben | 0 | : | 1 |
| 03.10.2009, 14:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | RSV Waltersdorf 09 | 2 | : | 1 |
| 03.10.2009, 14:00 | SG Burg | : | Neuzeller SV 1922 | 1 | : | 1 |
| 03.10.2009, 14:00 | SV Vogelsang 1952 | : | FV Erkner 1920 | 3 | : | 1 |
| 03.10.2009, 14:00 | SV Preußen Frankfurt | : | KSV Tettau/Schraden | 3 | : | 3 |
| 03.10.2009, 14:00 | BSV Guben Nord | : | Ludwigsfelder FC (II) | 3 | : | 1 |
| 03.10.2009, 14:00 | SV Süden Forst | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 1 | : | 0 |
| 8. Spieltag |
| 17.10.2009, 14:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | SV Preußen Frankfurt | 0 | : | 1 |
| 17.10.2009, 14:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 1 | : | 0 |
| 17.10.2009, 14:00 | KSV Tettau/Schraden | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 0 | : | 0 |
| 17.10.2009, 14:00 | 1. FC Guben | : | SG Burg | 1 | : | 2 |
| 17.10.2009, 14:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | SV Empor Mühlberg | 1 | : | 1 |
| 17.10.2009, 14:00 | FV Erkner 1920 | : | BSV Guben Nord | 0 | : | 1 |
| 17.10.2009, 17:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | SV Süden Forst | 5 | : | 1 |
| 18.10.2009, 14:00 | Neuzeller SV 1922 | : | SV Vogelsang 1952 | 2 | : | 1 |
| 9. Spieltag |
| 24.10.2009, 14:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 1 | : | 0 |
| 24.10.2009, 14:00 | SV Empor Mühlberg | : | KSV Tettau/Schraden | 3 | : | 1 |
| 24.10.2009, 14:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | Ludwigsfelder FC (II) | 2 | : | 2 |
| 24.10.2009, 14:00 | SG Burg | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 1 | : | 2 |
| 24.10.2009, 14:00 | SV Vogelsang 1952 | : | 1. FC Guben | 4 | : | 5 |
| 24.10.2009, 14:00 | SV Preußen Frankfurt | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 1 | : | 4 |
| 24.10.2009, 14:00 | BSV Guben Nord | : | Neuzeller SV 1922 | 3 | : | 1 |
| 24.10.2009, 14:00 | SV Süden Forst | : | FV Erkner 1920 | 0 | : | 0 |
| 10. Spieltag |
| 31.10.2009, 13:30 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | SV Empor Mühlberg | 0 | : | 2 |
| 31.10.2009, 13:30 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | SV Preußen Frankfurt | 1 | : | 1 |
| 31.10.2009, 13:30 | KSV Tettau/Schraden | : | SG Burg | 1 | : | 2 |
| 31.10.2009, 13:30 | Neuzeller SV 1922 | : | SV Süden Forst | 1 | : | 5 |
| 31.10.2009, 13:30 | FV Erkner 1920 | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 2 | : | 1 |
| 31.10.2009, 13:30 | 1. FC Guben | : | BSV Guben Nord | 1 | : | 4 |
| 31.10.2009, 13:30 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | SV Vogelsang 1952 | 2 | : | 2 |
| 31.10.2009, 17:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | RSV Waltersdorf 09 | 1 | : | 0 |
| 11. Spieltag |
| 07.11.2009, 13:30 | RSV Waltersdorf 09 | : | FV Erkner 1920 | 0 | : | 2 |
| 07.11.2009, 13:30 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | Ludwigsfelder FC (II) | 2 | : | 0 |
| 07.11.2009, 13:30 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | Neuzeller SV 1922 | 2 | : | 1 |
| 07.11.2009, 13:30 | SG Burg | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 1 | : | 3 |
| 07.11.2009, 13:30 | SV Vogelsang 1952 | : | KSV Tettau/Schraden | 1 | : | 4 |
| 07.11.2009, 13:30 | SV Preußen Frankfurt | : | SV Empor Mühlberg | 2 | : | 2 |
| 07.11.2009, 13:30 | BSV Guben Nord | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 2 | : | 1 |
| 07.11.2009, 13:30 | SV Süden Forst | : | 1. FC Guben | 2 | : | 4 |
| 12. Spieltag |
| 21.11.2009, 13:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | SV Vogelsang 1952 | 4 | : | 0 |
| 21.11.2009, 13:00 | SV Empor Mühlberg | : | SG Burg | 3 | : | 2 |
| 21.11.2009, 13:00 | KSV Tettau/Schraden | : | BSV Guben Nord | 2 | : | 4 |
| 21.11.2009, 13:00 | Neuzeller SV 1922 | : | RSV Waltersdorf 09 | 1 | : | 0 |
| 21.11.2009, 13:00 | FV Erkner 1920 | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 2 | : | 2 |
| 21.11.2009, 13:00 | 1. FC Guben | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 0 | : | 2 |
| 21.11.2009, 13:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | SV Süden Forst | 3 | : | 0 |
| 21.11.2009, 16:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | SV Preußen Frankfurt | 5 | : | 1 |
| 13. Spieltag |
| 28.11.2009, 13:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | 1. FC Guben | 1 | : | 5 |
| 28.11.2009, 13:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | Neuzeller SV 1922 | 5 | : | 0 |
| 28.11.2009, 13:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 0 | : | 1 |
| 28.11.2009, 13:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | FV Erkner 1920 | 1 | : | 3 |
| 28.11.2009, 13:00 | SV Vogelsang 1952 | : | SV Empor Mühlberg | 0 | : | 3 |
| 28.11.2009, 13:00 | SV Preußen Frankfurt | : | SG Burg | 3 | : | 2 |
| 28.11.2009, 13:00 | BSV Guben Nord | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 3 | : | 2 |
| 28.11.2009, 13:00 | SV Süden Forst | : | KSV Tettau/Schraden | 1 | : | 3 |
| 14. Spieltag |
| 05.12.2009, 12:30 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | SV Süden Forst | 3 | : | 0 |
| 05.12.2009, 12:30 | SV Empor Mühlberg | : | BSV Guben Nord | 2 | : | 0 |
| 05.12.2009, 12:30 | KSV Tettau/Schraden | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 2 | : | 3 |
| 05.12.2009, 12:30 | SG Burg | : | SV Vogelsang 1952 | 2 | : | 1 |
| 05.12.2009, 12:30 | Neuzeller SV 1922 | : | Ludwigsfelder FC (II) | 2 | : | 1 |
| 05.12.2009, 12:30 | SV Preußen Frankfurt | : | FV Erkner 1920 | 0 | : | 0 |
| 05.12.2009, 12:30 | 1. FC Guben | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 1 | : | 1 |
| 05.12.2009, 12:30 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | RSV Waltersdorf 09 | 1 | : | 1 |
| 15. Spieltag |
| 12.12.2009, 12:30 | RSV Waltersdorf 09 | : | KSV Tettau/Schraden | 2 | : | 2 |
| 19.12.2009, 12:30 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 2 | : | 0 |
| 12.12.2009, 12:30 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 1 | : | 0 |
| 12.12.2009, 12:30 | Ludwigsfelder FC (II) | : | 1. FC Guben | 1 | : | 2 |
| 12.05.2010, 18:30 | SV Vogelsang 1952 | : | SV Preußen Frankfurt | 1 | : | 2 |
| 12.12.2009, 12:30 | FV Erkner 1920 | : | Neuzeller SV 1922 | 3 | : | 2 |
| 12.12.2009, 12:30 | BSV Guben Nord | : | SG Burg | 1 | : | 0 |
| 12.12.2009, 12:30 | SV Süden Forst | : | SV Empor Mühlberg | 2 | : | 0 |
| 16. Spieltag |
| 03.04.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | SV Preußen Frankfurt | 4 | : | 3 |
| 03.04.2010, 15:00 | SV Süden Forst | : | SG Burg | 2 | : | 6 |
| 03.04.2010, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | SV Empor Mühlberg | 2 | : | 0 |
| 01.04.2010, 18:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 1 | : | 1 |
| 03.04.2010, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | KSV Tettau/Schraden | 0 | : | 0 |
| 03.04.2010, 15:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 1 | : | 1 |
| 03.04.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | 1. FC Guben | 1 | : | 0 |
| 03.04.2010, 15:00 | BSV Guben Nord | : | SV Vogelsang 1952 | 3 | : | 3 |
| 17. Spieltag |
| 05.04.2010, 14:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | FV Erkner 1920 | 1 | : | 0 |
| 05.04.2010, 14:00 | KSV Tettau/Schraden | : | Ludwigsfelder FC (II) | 2 | : | 0 |
| 05.04.2010, 14:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 0 | : | 1 |
| 05.04.2010, 14:00 | SV Empor Mühlberg | : | RSV Waltersdorf 09 | 0 | : | 0 |
| 05.04.2010, 14:00 | SG Burg | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 1 | : | 0 |
| 05.04.2010, 14:00 | SV Vogelsang 1952 | : | SV Süden Forst | 3 | : | 3 |
| 27.02.2010, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | BSV Guben Nord | 1 | : | 4 |
| 05.04.2010, 14:00 | 1. FC Guben | : | Neuzeller SV 1922 | 1 | : | 1 |
| 18. Spieltag |
| 06.03.2010, 15:00 | 1. FC Guben | : | SV Preußen Frankfurt | 3 | : | 0 |
| 06.03.2010, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | SG Burg | 0 | : | 4 |
| 21.04.2010, 18:15 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | SV Empor Mühlberg | 1 | : | 1 |
| 05.03.2010, 20:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 0 | : | 0 |
| 06.03.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | KSV Tettau/Schraden | 3 | : | 4 |
| 06.03.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 2 | : | 5 |
| 06.03.2010, 15:00 | SV Süden Forst | : | BSV Guben Nord | 2 | : | 4 |
| 06.03.2010, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | SV Vogelsang 1952 | 5 | : | 1 |
| 19. Spieltag |
| 12.05.2010, 19:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | FV Erkner 1920 | 3 | : | 1 |
| 11.05.2010, 18:30 | SV Empor Mühlberg | : | Ludwigsfelder FC (II) | 1 | : | 1 |
| 13.03.2010, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | SG Burg | 1 | : | 1 |
| 13.03.2010, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | RSV Waltersdorf 09 | 0 | : | 2 |
| 13.03.2010, 15:00 | BSV Guben Nord | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 4 | : | 0 |
| 13.03.2010, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | SV Süden Forst | 0 | : | 2 |
| 13.03.2010, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | 1. FC Guben | 1 | : | 1 |
| 13.03.2010, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | Neuzeller SV 1922 | 3 | : | 1 |
| 20. Spieltag |
| 20.03.2010, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | SV Preußen Frankfurt | 0 | : | 0 |
| 20.03.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | SV Empor Mühlberg | 1 | : | 1 |
| 20.03.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 2 | : | 1 |
| 20.03.2010, 15:00 | 1. FC Guben | : | KSV Tettau/Schraden | 2 | : | 1 |
| 20.03.2010, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | SV Süden Forst | 5 | : | 1 |
| 20.03.2010, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | BSV Guben Nord | 0 | : | 1 |
| 20.03.2010, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | SV Vogelsang 1952 | 1 | : | 1 |
| 20.03.2010, 17:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | SG Burg | 5 | : | 4 |
| 21. Spieltag |
| 27.03.2010, 15:00 | SG Burg | : | FV Erkner 1920 | 5 | : | 1 |
| 27.03.2010, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | Ludwigsfelder FC (II) | 2 | : | 4 |
| 27.03.2010, 15:00 | BSV Guben Nord | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 1 | : | 0 |
| 27.03.2010, 15:00 | SV Süden Forst | : | RSV Waltersdorf 09 | 0 | : | 1 |
| 27.03.2010, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 1 | : | 2 |
| 27.03.2010, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 1 | : | 1 |
| 27.03.2010, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | 1. FC Guben | 2 | : | 3 |
| 27.03.2010, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | Neuzeller SV 1922 | 3 | : | 0 |
| 22. Spieltag |
| 10.04.2010, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | SV Preußen Frankfurt | 3 | : | 1 |
| 10.04.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | SG Burg | 1 | : | 2 |
| 10.04.2010, 15:00 | 1. FC Guben | : | SV Empor Mühlberg | 1 | : | 1 |
| 10.04.2010, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 1 | : | 1 |
| 10.04.2010, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 2 | : | 1 |
| 10.04.2010, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | SV Süden Forst | 0 | : | 0 |
| 10.04.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | SV Vogelsang 1952 | 1 | : | 0 |
| 10.04.2010, 17:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | BSV Guben Nord | 1 | : | 2 |
| 23. Spieltag |
| 17.04.2010, 15:00 | BSV Guben Nord | : | FV Erkner 1920 | 2 | : | 0 |
| 17.04.2010, 15:00 | SV Süden Forst | : | Ludwigsfelder FC (II) | 3 | : | 0 |
| 17.04.2010, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 2 | : | 0 |
| 17.04.2010, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | RSV Waltersdorf 09 | 0 | : | 0 |
| 17.04.2010, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | KSV Tettau/Schraden | 0 | : | 1 |
| 17.04.2010, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 2 | : | 0 |
| 17.04.2010, 15:00 | SG Burg | : | 1. FC Guben | 3 | : | 0 |
| 17.04.2010, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | Neuzeller SV 1922 | 4 | : | 2 |
| 24. Spieltag |
| 24.04.2010, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | SV Preußen Frankfurt | 4 | : | 0 |
| 24.04.2010, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | SG Burg | 0 | : | 0 |
| 24.04.2010, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | SV Empor Mühlberg | 1 | : | 0 |
| 24.04.2010, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | RSV Waltersdorf 09 | 0 | : | 0 |
| 24.04.2010, 15:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 1 | : | 1 |
| 24.04.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | SV Süden Forst | 2 | : | 2 |
| 24.04.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | BSV Guben Nord | 1 | : | 1 |
| 24.04.2010, 15:00 | 1. FC Guben | : | SV Vogelsang 1952 | 4 | : | 1 |
| 25. Spieltag |
| 01.05.2010, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | FV Erkner 1920 | 2 | : | 2 |
| 01.05.2010, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | Ludwigsfelder FC (II) | 0 | : | 0 |
| 01.05.2010, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 3 | : | 3 |
| 01.05.2010, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 3 | : | 3 |
| 01.05.2010, 15:00 | SG Burg | : | KSV Tettau/Schraden | 4 | : | 3 |
| 01.05.2010, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 4 | : | 3 |
| 01.05.2010, 15:00 | BSV Guben Nord | : | 1. FC Guben | 3 | : | 3 |
| 01.05.2010, 15:00 | SV Süden Forst | : | Neuzeller SV 1922 | 2 | : | 3 |
| 26. Spieltag |
| 08.05.2010, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | SV Preußen Frankfurt | 2 | : | 1 |
| 08.05.2010, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | SG Burg | 4 | : | 1 |
| 08.05.2010, 15:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 1 | : | 1 |
| 08.05.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | RSV Waltersdorf 09 | 1 | : | 1 |
| 08.05.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 1 | : | 1 |
| 08.05.2010, 15:00 | 1. FC Guben | : | SV Süden Forst | 3 | : | 0 |
| 08.05.2010, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | BSV Guben Nord | 1 | : | 1 |
| 08.05.2010, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | SV Vogelsang 1952 | 3 | : | 2 |
| 27. Spieltag |
| 15.05.2010, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | Ludwigsfelder FC (II) | 6 | : | 3 |
| 15.05.2010, 15:00 | SG Burg | : | SV Empor Mühlberg | 3 | : | 4 |
| 15.05.2010, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 3 | : | 2 |
| 15.05.2010, 15:00 | BSV Guben Nord | : | KSV Tettau/Schraden | 0 | : | 4 |
| 15.05.2010, 15:00 | SV Süden Forst | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 1 | : | 2 |
| 15.05.2010, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | 1. FC Guben | 1 | : | 0 |
| 15.05.2010, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | Neuzeller SV 1922 | 2 | : | 0 |
| 16.05.2010, 14:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | FV Erkner 1920 | 2 | : | 2 |
| 28. Spieltag |
| 29.05.2010, 15:00 | SG Burg | : | SV Preußen Frankfurt | 0 | : | 0 |
| 29.05.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | Ludwigsfelder FC (II) | 2 | : | 2 |
| 29.05.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 3 | : | 2 |
| 29.05.2010, 15:00 | 1. FC Guben | : | RSV Waltersdorf 09 | 2 | : | 2 |
| 29.05.2010, 15:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 2 | : | 2 |
| 29.05.2010, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | SV Süden Forst | 0 | : | 3 |
| 29.05.2010, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | BSV Guben Nord | 0 | : | 3 |
| 29.05.2010, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | SV Vogelsang 1952 | 6 | : | 0 |
| 29. Spieltag |
| 05.06.2010, 15:00 | FV Erkner 1920 | : | SV Preußen Frankfurt | 3 | : | 1 |
| 05.06.2010, 15:00 | SV Vogelsang 1952 | : | SG Burg | 2 | : | 0 |
| 05.06.2010, 15:00 | BSV Guben Nord | : | SV Empor Mühlberg | 2 | : | 2 |
| 05.06.2010, 15:00 | SV Süden Forst | : | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | 2 | : | 1 |
| 05.06.2010, 15:00 | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | : | KSV Tettau/Schraden | 3 | : | 2 |
| 05.06.2010, 15:00 | RSV Waltersdorf 09 | : | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 1 | : | 5 |
| 05.06.2010, 15:00 | Ludwigsfelder FC (II) | : | Neuzeller SV 1922 | 3 | : | 1 |
| 06.06.2010, 15:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | : | 1. FC Guben | 4 | : | 0 |
| 30. Spieltag |
| 13.06.2010, 15:00 | Neuzeller SV 1922 | : | FV Erkner 1920 | 2 | : | 1 |
| 13.06.2010, 15:00 | 1. FC Guben | : | Ludwigsfelder FC (II) | 0 | : | 1 |
| 13.06.2010, 15:30 | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | : | VfB Hohenleipisch 1912 | 1 | : | 0 |
| 13.06.2010, 15:00 | KSV Tettau/Schraden | : | RSV Waltersdorf 09 | 1 | : | 0 |
| 13.06.2010, 15:00 | SV Eintracht Miersdorf-Zeuthen | : | BSC Preußen Blankenfelde/Mahlow 07 | 3 | : | 0 |
| 13.06.2010, 15:00 | SV Empor Mühlberg | : | SV Süden Forst | 4 | : | 0 |
| 13.06.2010, 15:00 | SG Burg | : | BSV Guben Nord | 4 | : | 1 |
| 13.06.2010, 15:00 | SV Preußen Frankfurt | : | SV Vogelsang 1952 | 2 | : | 2 |
| abc-Fussballtabelle |