Platz Kreislia A 1   Sp. G U V Tore Pkt.
1 SC Korb SC Korb 15 12 1 2 43:22 +21 37
2 Iraklis Waiblingen e.V. Iraklis Waiblingen e.V. 15 10 4 1 47:25 +22 34
3 FSV Waiblingen II FSV Waiblingen II 15 11 1 3 33:17 +16 34
4 VFR Birkmannsweiler VFR Birkmannsweiler 14 9 2 3 36:22 +14 29
5 SV Plüderhausen SV Plüderhausen 15 8 2 5 38:29 +9 26
6 TV Weiler/Rems TV Weiler/Rems 15 7 2 6 38:30 +8 23
7 SC Weinstadt SC Weinstadt 15 6 4 5 34:25 +9 22
8 TSV Schornbach TSV Schornbach 15 6 4 5 40:37 +3 22
9 SC Urbach SC Urbach 15 7 1 7 28:32 -4 22
10 TSV Haubersbronn TSV Haubersbronn 15 6 1 8 43:35 +8 19
11 Es wurde noch kein Vereinswappen hochgeladen Anagennisis Schorndorf 14 5 3 6 30:35 -5 18
12 KSV Zrinski Waiblingen KSV Zrinski Waiblingen 15 3 5 7 26:31 -5 14
13 TSV Großcheppach TSV Großcheppach 15 3 4 8 24:40 -16 13
14 VFL Winterbach II VFL Winterbach II 15 2 4 9 26:43 -17 10
15 SV Winnenden SV Winnenden 14 2 2 10 21:37 -16 8
16 Es wurde noch kein Vereinswappen hochgeladen Beinstein Italia 14 1 0 13 13:60 -47 3
zu den Spieltagen:     [zur Torjägerliste]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

»abc-webtools.de«
Stand: 08.12.2009