Platz 1. Bundesliga   Sp. G U V Tore Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0 5:1 +4 6
2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 5:1 +4 6
3 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 2 0 0 6:3 +3 6
4 Hamburger SV Hamburger SV 2 2 0 0 5:2 +3 6
5 Hannover 96 Hannover 96 2 2 0 0 4:2 +2 6
6 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 1 0 7:4 +3 4
7 FC St. Pauli FC St. Pauli 2 1 0 1 3:2 +1 3
8 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 0 1 3:3 0 3
9 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 5:6 -1 3
10 Werder Bremen Werder Bremen 2 1 0 1 5:6 -1 3
11 SC Freiburg SC Freiburg 2 1 0 1 3:4 -1 3
12 Bayern München Bayern München 2 1 0 1 2:3 -1 3
13 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 0 1 1 2:3 -1 1
14 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 0 0 2 4:6 -2 0
15 FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 0 0 2 2:4 -2 0
16 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 2:5 -3 0
17 1. FC Köln 1. FC Köln 2 0 0 2 3:7 -4 0
18 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 0 2 1:5 -4 0
zu den Spieltagen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print