Platz Spanien-Liga1   Sp. G U V Tore Pkt.
1 Sevilla FC Sevilla FC 1 1 0 0 4:1 +3 3
2 FC Barcelona FC Barcelona 1 1 0 0 3:0 +3 3
3 Valencia CF Valencia CF 1 1 0 0 3:1 +2 3
4 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1 1 0 0 3:1 +2 3
5 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 1 1 0 0 1:0 +1 3
6 Real Sociedad Real Sociedad 1 1 0 0 1:0 +1 3
7 Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 1 0 1 0 0:0 0 1
8 Real Zaragoza Real Zaragoza 1 0 1 0 0:0 0 1
9 CA Osasuna CA Osasuna 1 0 1 0 0:0 0 1
10 UD Almería UD Almería 1 0 1 0 0:0 0 1
11 RCD Mallorca RCD Mallorca 1 0 1 0 0:0 0 1
12 Real Madrid Real Madrid 1 0 1 0 0:0 0 1
13 Atlético Madrid Atlético Madrid 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Sporting Gijón Sporting Gijón 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Hércules CF Hércules CF 1 0 0 1 0:1 -1 0
16 Villarreal CF Villarreal CF 1 0 0 1 0:1 -1 0
17 Getafe CF Getafe CF 1 0 0 1 1:3 -2 0
18 Málaga CF Málaga CF 1 0 0 1 1:3 -2 0
19 Levante UD Levante UD 1 0 0 1 1:4 -3 0
20 Racing Santander Racing Santander 1 0 0 1 0:3 -3 0
zu den Spieltagen:     [zur Torjägerliste]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print