Platz 3. Liga   Sp. G U V Tore Pkt.
1 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 6 5 1 0 15:6 +9 16
2 Hansa Rostock Hansa Rostock 6 5 0 1 15:5 +10 15
3 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 6 4 1 1 8:5 +3 13
4 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 4 0 2 11:4 +7 12
5 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 6 4 0 2 8:5 +3 12
6 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 6 3 2 1 12:8 +4 11
7 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 6 3 0 3 8:7 +1 9
8 TuS Koblenz TuS Koblenz 6 2 3 1 5:5 0 9
9 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 6 2 2 2 8:5 +3 8
10 SV Sandhausen SV Sandhausen 6 2 1 3 9:9 0 7
11 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 6 2 1 3 9:11 -2 7
12 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 6 2 1 3 8:10 -2 7
13 FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 6 2 1 3 6:13 -7 7
14 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 6 2 0 4 11:12 -1 6
15 Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 6 0 5 1 5:7 -2 5
16 Bayern München II Bayern München II 6 1 2 3 6:10 -4 5
17 VfR Aalen VfR Aalen 6 1 2 3 4:9 -5 5
18 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 6 1 2 3 5:12 -7 5
19 Werder Bremen II Werder Bremen II 6 0 3 3 3:7 -4 3
20 Wacker Burghausen Wacker Burghausen 6 0 3 3 4:10 -6 3
zu den Spieltagen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print