Platz 2. Bundesliga   Sp. G U V Tore Pkt.
1 MSV Duisburg MSV Duisburg 2 2 0 0 7:2 +5 6
2 SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 2 0 0 6:2 +4 6
3 FC Augsburg FC Augsburg 2 2 0 0 5:1 +4 6
4 Energie Cottbus Energie Cottbus 2 2 0 0 4:1 +3 6
5 Hertha BSC Hertha BSC 2 2 0 0 5:3 +2 6
6 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 2 0 0 2:0 +2 6
7 TSV 1860 München TSV 1860 München 2 1 0 1 5:4 +1 3
8 Karlsruher SC Karlsruher SC 2 1 0 1 4:4 0 3
9 Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 3:3 0 3
10 VfL Bochum VfL Bochum 2 1 0 1 3:3 0 3
11 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 1 0 1 2:2 0 3
12 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 3:4 -1 1
13 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 2 0 1 1 2:5 -3 1
14 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 0 0 2 2:4 -2 0
15 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 0 0 2 0:2 -2 0
16 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 1:4 -3 0
17 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 0 0 2 2:6 -4 0
18 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2 0 0 2 2:8 -6 0
zu den Spieltagen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print