Platz Regionalliga Nord   Sp. G U V Tore Pkt.
1 VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 3 3 0 0 7:3 +4 9
2 Holstein Kiel Holstein Kiel 3 3 0 0 8:5 +3 9
3 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 3 2 1 0 6:1 +5 7
4 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 3 2 1 0 5:2 +3 7
5 Hallescher FC Hallescher FC 3 2 1 0 4:2 +2 7
6 VfB Lübeck VfB Lübeck 3 2 0 1 6:3 +3 6
7 VFC Plauen VFC Plauen 3 1 1 1 4:2 +2 4
8 Eintracht Braunschweig II Eintracht Braunschweig II 3 1 1 1 2:1 +1 4
9 Hannover 96 II Hannover 96 II 3 1 1 1 2:2 0 4
10 Hertha BSC II Hertha BSC II 3 1 1 1 6:7 -1 4
11 RB Leipzig RB Leipzig 3 0 3 0 2:2 0 3
12 TSV Havelse TSV Havelse 3 1 0 2 4:5 -1 3
13 ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 3 1 0 2 2:4 -2 3
14 SV Wilhelmshaven SV Wilhelmshaven 3 1 0 2 3:6 -3 3
15 Hamburger SV II Hamburger SV II 3 0 1 2 2:6 -4 1
16 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Berlin 3 0 1 2 3:8 -5 1
17 Energie Cottbus II Energie Cottbus II 3 0 0 3 0:3 -3 0
18 FC Oberneuland FC Oberneuland 3 0 0 3 2:6 -4 0
zu den Spieltagen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print