Platz Regionalliga Sued   Sp. G U V Tore Pkt.
1 Hessen Kassel Hessen Kassel 4 3 1 0 8:5 +3 10
2 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 4 3 0 1 16:4 +12 9
3 TSV 1860 München II TSV 1860 München II 4 2 2 0 8:5 +3 8
4 Karlsruher SC II Karlsruher SC II 4 2 1 1 9:6 +3 7
5 SC Pfullendorf SC Pfullendorf 4 2 1 1 5:2 +3 7
6 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 3 2 1 0 4:1 +3 7
7 Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 4 2 0 2 9:7 +2 6
8 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 3 2 0 1 3:2 +1 6
9 SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 4 2 0 2 7:7 0 6
10 SV Wehen Wiesbaden II SV Wehen Wiesbaden II 4 2 0 2 4:5 -1 6
11 SC Freiburg II SC Freiburg II 4 1 2 1 7:6 +1 5
12 FC Memmingen FC Memmingen 4 1 1 2 5:12 -7 4
13 SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 2 1 0 1 2:2 0 3
14 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 4 1 0 3 8:13 -5 3
15 Wormatia Worms Wormatia Worms 4 1 0 3 5:10 -5 3
16 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 0 1 1 1:3 -2 1
17 SpVgg Weiden SpVgg Weiden 4 0 1 3 3:6 -3 1
18 FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II 4 0 1 3 1:9 -8 1
zu den Spieltagen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print