Platz 1. Bl Frauen   Sp. G U V Tore Pkt.
1 Turbine Potsdam Turbine Potsdam 3 3 0 0 9:2 +7 9
2 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 3 0 0 13:8 +5 9
3 FCR 2001 Duisburg FCR 2001 Duisburg 3 2 1 0 13:2 +11 7
4 SC 07 Bad Neuenahr SC 07 Bad Neuenahr 3 2 0 1 7:4 +3 6
5 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 3 2 0 1 7:4 +3 6
6 Bayern München Bayern München 3 2 0 1 3:3 0 6
7 FF USV Jena FF USV Jena 3 1 1 1 5:3 +2 4
8 1. FFC Frankfurt 1. FFC Frankfurt 3 1 0 2 10:6 +4 3
9 SG Essen-Schönebeck SG Essen-Schönebeck 3 0 1 2 3:6 -3 1
10 Hamburger SV Hamburger SV 3 0 1 2 3:9 -6 1
11 Herforder SV Herforder SV 3 0 0 3 3:14 -11 0
12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3 0 0 3 0:15 -15 0
zu den Spieltagen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print