Platz England-Premier League   Sp. G U V Tore Pkt.
1 Chelsea FC Chelsea FC 3 3 0 0 14:0 +14 9
2 Arsenal FC Arsenal FC 3 2 1 0 9:2 +7 7
3 Manchester United Manchester United 3 2 1 0 8:2 +6 7
4 Aston Villa Aston Villa 3 2 0 1 4:6 -2 6
5 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 1 2 0 5:3 +2 5
6 Birmingham City Birmingham City 3 1 2 0 6:5 +1 5
7 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 3 1 2 0 4:3 +1 5
8 Newcastle United Newcastle United 3 1 1 1 7:4 +3 4
9 Manchester City Manchester City 3 1 1 1 3:1 +2 4
10 Sunderland AFC Sunderland AFC 3 1 1 1 3:3 0 4
11 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 3 1 1 1 2:2 0 4
12 Blackpool FC Blackpool FC 3 1 1 1 6:8 -2 4
13 Liverpool FC Liverpool FC 3 1 1 1 2:4 -2 4
14 Fulham FC Fulham FC 3 0 3 0 4:4 0 3
15 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 3 1 0 2 3:4 -1 3
16 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 3 1 0 2 1:7 -6 3
17 Wigan Athletic Wigan Athletic 3 1 0 2 1:10 -9 3
18 Everton FC Everton FC 3 0 1 2 1:3 -2 1
19 Stoke City Stoke City 3 0 0 3 2:6 -4 0
20 West Ham United West Ham United 3 0 0 3 1:9 -8 0
zu den Spieltagen:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
zur Administration der Tabelle Administration
Stand: 03.09.2010
aktuellen Spieltag drucken print