Platz | GF-Runde 2025 - 2025/26 | Sp. | G | U | V | Tore | Pkt. |
1 | Die Söhne | 9 | 9 | 0 | 0 | 48:8 | +40 | 27 |
2 | Traditionsmannschaft VfL Alfter | 9 | 7 | 1 | 1 | 51:28 | +23 | 22 |
3 | SV Beuel 06 GF | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:25 | +16 | 21 |
4 | WSG Bonn-Rhein-Sieg | 10 | 5 | 3 | 2 | 30:16 | +14 | 18 |
5 | Inter 2000 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:20 | +11 | 18 |
6 | Phoenix Bonn | 10 | 5 | 2 | 3 | 36:19 | +17 | 17 |
7 | Deutsche Bank Bonn | 9 | 3 | 3 | 3 | 32:36 | -4 | 12 |
8 | Taxi Bonn | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:30 | -9 | 11 |
9 | Deutsche Welle | 9 | 2 | 3 | 4 | 31:50 | -19 | 9 |
10 | Dynamo Bonn *** | 9 | 2 | 0 | 7 | 31:34 | -3 | 5 |
11 | Team Telekom | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:40 | -29 | 3 |
12 | BSG Burbach *** | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:39 | -27 | 2 |
13 | SV Ennert 1911 AH I *** | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:45 | -30 | 0 |
zu den Spieltagen:
| Administration Stand: 29.04.2025
print |