Platz | A-Liga 2023 - 2023/24 | Sp. | G | U | V | Tore | Pkt. |
1 | Inter 2000 | 16 | 13 | 1 | 2 | 63:25 | +38 | 40 |
2 | Phoenix Bonn | 16 | 12 | 1 | 3 | 66:32 | +34 | 37 |
3 | SV Beuel 06 GF | 16 | 11 | 2 | 3 | 70:41 | +29 | 35 |
4 | Die Söhne | 16 | 10 | 4 | 2 | 62:24 | +38 | 34 |
5 | Deutsche Bank Bonn | 16 | 5 | 3 | 8 | 56:57 | -1 | 18 |
6 | 1.FC Niederkassel GF | 15 | 5 | 2 | 8 | 33:43 | -10 | 17 |
7 | Deutsche Welle | 16 | 3 | 1 | 12 | 29:72 | -43 | 10 |
8 | Team Telekom | 16 | 3 | 0 | 13 | 33:75 | -42 | 9 |
9 | Taxi Bonn | 15 | 1 | 2 | 12 | 20:63 | -43 | 5 |
zu den Spieltagen:
| Administration Stand: 04.12.2023
print |