Platz | GF-Runde 2025 - 2025/26 | Sp. | G | U | V | Tore | Pkt. |
1 | Die Söhne | 12 | 12 | 0 | 0 | 66:8 | +58 | 36 |
2 | Traditionsmannschaft VfL Alfter | 12 | 10 | 1 | 1 | 66:30 | +36 | 31 |
3 | Inter 2000 | 12 | 9 | 0 | 3 | 52:26 | +26 | 27 |
4 | SV Beuel 06 GF | 12 | 9 | 0 | 3 | 53:34 | +19 | 27 |
5 | WSG Bonn-Rhein-Sieg | 12 | 5 | 4 | 3 | 31:21 | +10 | 19 |
6 | Phoenix Bonn | 12 | 5 | 3 | 4 | 38:24 | +14 | 18 |
7 | Taxi Bonn | 12 | 3 | 4 | 5 | 27:38 | -11 | 13 |
8 | Deutsche Bank Bonn | 12 | 3 | 3 | 6 | 35:61 | -26 | 12 |
9 | Deutsche Welle | 12 | 2 | 5 | 5 | 37:57 | -20 | 11 |
10 | Team Telekom | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:44 | -27 | 9 |
11 | Dynamo Bonn *** | 12 | 3 | 0 | 9 | 36:42 | -6 | 6 |
12 | SV Ennert 1911 AH I *** | 12 | 2 | 1 | 9 | 21:58 | -37 | 3 |
13 | BSG Burbach *** | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:50 | -36 | 0 |
zu den Spieltagen:
| Administration Stand: 26.05.2025
print |