1. Bundesliga - Saison 2018/19 - aktueller Spieltag | ||||||
Datum | Heimmannschaft | : | Gastmannschaft | Tore | ||
22. Spieltag | ||||||
15.02.2019, 20:30 | FC Augsburg ![]() | : | ![]() | 2 | : | 3 |
16.02.2019, 15:30 | VfB Stuttgart ![]() | : | ![]() | - | : | - |
16.02.2019, 15:30 | 1899 Hoffenheim ![]() | : | ![]() | - | : | - |
16.02.2019, 15:30 | FC Schalke 04 ![]() | : | ![]() | - | : | - |
16.02.2019, 15:30 | VfL Wolfsburg ![]() | : | ![]() | - | : | - |
16.02.2019, 18:30 | Hertha BSC ![]() | : | ![]() | - | : | - |
17.02.2019, 15:30 | Eintracht Frankfurt ![]() | : | ![]() | - | : | - |
17.02.2019, 18:00 | Bayer Leverkusen ![]() | : | ![]() | - | : | - |
18.02.2019, 20:30 | 1. FC Nürnberg ![]() | : | ![]() | - | : | - |
zu den Spieltagen: |
|